2023年春の路線バス各社運賃改定等への対応時期について【最終更新日:2023年3月13日】
平素、「駅すぱあとWebサービス」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2023年春に路線バス各社にて予定されております運賃改定等について、「駅すぱあとWebサービス」での対応予定をご案内いたします。
※予定は変更になる場合もございます。あらかじめご了承ください。
※鉄道各社の運賃改定への対応については、こちらのご案内をご参照ください。
路線バス運賃改定の対応バージョン
バス会社 | 改定内容 | 改定日 | 対応バージョン(時期) | 2世代対応 |
---|---|---|---|---|
和歌山バスグループ | (和歌山バス那賀)粉河熊取線・岩出樽井りんくう線の一部区間 | 2023.03.01 | 2023年2月5版 | ○ |
南海バス | 南海ウイングバス 運賃・定期 | 2023.03.01 | 2023年3月1版 | ○ |
八風バス | 運賃・定期、6ヶ月定期新設 | 2023.03.01 | 2023年3月1版 | ○ |
三重交通 | 運賃・定期、6ヶ月定期新設 | 2023.03.01 | 2023年3月2版 | ○(2023年3月3版にて実施) |
名鉄バス | 名古屋・長島線 | 2023.03.01 | 2023年2月5版 | ○ |
三岐鉄道バス | 運賃・定期 | 2023.03.01 | 2023年3月1版 | ○ |
福島交通バス | 一部区間の運賃値下げ | 2023.03.01 | 2023年3月1版 | ○ |
京急バス | 「逗7」系統の運賃・定期 | 2023.03.01 | 2023年3月2版 | ✕ |
東急バス | 川崎市内路線 運賃・定期 | 2023.03.16 | 2023年3月中旬予定 | ○ |
川崎鶴見臨港バス | 川崎市内路線 運賃・定期 | 2023.03.16 | 2023年3月中旬予定 | ○ |
国際興業バス | 埼玉県内の運賃・定期 | 2023.03.16 | 2023年3月3版 | ○ |
江ノ電バス | 武相ブロックの運賃・定期 | 2023.03.18 | 2023年3月中旬予定 | |
下電バス | 倉敷市内一部運賃改定 | 2023.03.18 | 2023年3月3版 | ○ |
恵那市コミュニティバス(岐阜県) | 運賃 | 2023.03.18 | 2023.03.18 | |
小田急バス | 都区内一部系統の運賃 | 2023.03.25 | 2023年3月下旬予定 | |
京王バス | 運賃・定期 | 2023.03.25 | 2023年3月下旬予定 | |
西東京バス | 運賃・定期 | 2023.03.25 | 2023年3月下旬予定 | |
調布市コミュニティバス(東京都) | ミニバス東循環の運賃 | 2023.03.25 | 2023年3月下旬予定 | |
網走バス | 運賃・定期 | 2023.03.27 | 2023年3月下旬予定 | |
京成バス | 都内均一運賃・定期、江戸川営業所・金町営業所 京成タウンバス 一部路線 | 2023.03.31 | 2023年3月下旬予定 | |
荒川区コミュニティバス(東京都) | 運賃・定期 | 2023.03.31 | 2023年2月5版 | ○ |
西肥バス | 佐世保市中心部一部区間の運賃 | 2023.04.01 | 2023年3月下旬予定 | |
山陽バス | 定期 | 2023.04.01 | 2023年3月下旬予定 | |
鹿沼市コミュニティバス(栃木県) | 運賃・定期 | 2023.04.01 | 2023年3月下旬予定 | |
小金井市コミュニティバス(東京都) | 一部路線のルート変更及び運賃体系の変更 | 2023.04.01 | 2023年3月下旬予定 | |
大府市コミュニティバス(愛知県 | 信濃大町駅〜扇沢駅線 運賃 | 2023.04.01 | ||
アルピコ交通長野 | 信濃大町駅〜扇沢駅線 運賃 | 2023.04.15 | 2023年4月中旬予定 | |
遠州鉄道バス | 運賃・定期 | 2023.04.17 | 2023年4月中旬予定 |
<運賃の2世代対応について>
今春は多くの事業者改正が行われるため、上記表内「2世代対応」欄が“〇”のバス会社の「対応バージョン」にて、改定前後2世代の運賃に対応します。この対応は、事業者ごとに、次になんらかの改正(運賃以外のダイヤ、路線名、停留所名変更なども含む)が行われるバージョンまでの、限定的な措置となります。あらかじめご了承ください。
例)3月1版で運賃改定、2世代運賃に対応、3月3版でダイヤ改正に対応の場合
→3月1版と3月2版では2世代運賃に対応、3月3版から2世代運賃に非対応となります。
※2023年3月13日時点の情報となります。
※対象路線、区間などの詳細は各交通事業者様の公式サイト、プレスリリースよりご確認ください。